Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów damskich
(wymiary sylwetki w cm)
Rozmiar XS S M L XL XXL
Wzrost 160 164 168 172 176 176
Obwód klatki piersiowej 83-86 87-90 91-94 95-100 101-106 107-112
Obwód talii 64-67 68-71 72-75 76-81 82-87 88-93
Obwód bioder 91-94 95-98 99-102 103-108 109-114 115-120
Tabela rozmiarów męskich
(wymiary sylwetki w cm)
Rozmiar S M L XL XXL XXXL
Wzrost 170-174 174-178 178-182 182-186 186-188 186-188
Obwód klatki piersiowej 96-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124
Tabela rozmiarów spodni męskich
(wymiary sylwetki w cm)
Rozmiar 30" 32" 34" 36" 38"
Obwód w pasie 80-85 85-90 90-95 95-101 101-107
Tabela rozmiarów koszul męskich FIT SLIM
(wymiary produktu)
Rozmiar S M L XL XXL XXXL
Obwód kołnierzyka 41,0 42,0 43,0 44,5 46 47,5
Długość koszuli 74,5 76,0 77,5 79,5 81,5 81,5
Obwód w klatce piersiowej 105,0 109,0 114,0 120,0 127,0 135,0
Obwód w talii 93-97 97-101 102-106 110-112 118-120 128-120
Obwód dolny koszuli 102,0 106,0 111,0 117,0 124,0 132,0
Tabela rozmiarów koszul męskich REGULAR
(wymiary produktu)
Rozmiar S M L XL XXL XXXL
Obwód kołnierzyka 41,0 42,0 43,0 44,5 46 47,5
Długość koszuli 75,0 76,5 78,0 80,0 82,0 82,0
Obwód w klatce piersiowej 107,0 111,0 116,0 122,0 129,0 137,0
Obwód w talii 97-101 101-105 106-110 113-116 121-123 131
Obwód dolny koszuli 103,0 107,0 112,0 118,0 125,0 133,0
Tabela rozmiarów dziewczynek
(wymiary sylwetki w cm)
Rozmiar 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Wiek 4 4,5 5 6 7 8-9 10 11 12 13
Wzrost 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158
Klatka piersiowa 57-59 58-60 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 70-73 74-77 78-81
Obwód pasa 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-61 60-62 61-64 63-66 65-68
Obwód bioder 61-63 63-65 65-67 67-69 69-71 71-73 74-76 77-79 80-83 84-87
Tabela rozmiarów chłopców
(wymiary sylwetki w cm)
Rozmiar 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Wiek 4 4,5 5 6 7 8-9 10 11 12 13
Wzrost 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158
Klatka piersiowa 57-59 58-60 59-61 62-64 65-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-82
Obwód pasa 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 60-62 62-64 64-66 66-68 68-70
Obwód bioder 61-63 63-65 65-67 67-69 69-71 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85